皆さんへ、当社から経費削減の実現に向けてのお約束です。
1.「利益の増加をお手伝い」
当社の取扱商品とサービスを活用して頂き、経費削減を実行し、皆さんの会社やお店の「利益の増加」をお手伝させて頂きます。
2.「経費削減の目標」
皆さんの会社やお店の人件費などを除く販売管理費の内、「20~30%を削減目標」としています。
又、「初期費用0円」の商品も多数揃えていますので、最初にお金を掛けずに経費削減を実現できます。
どの費目を削減するかは、お客様が自由に選択できます。
経費削減を実行しますと1年目は大きく削減出来ますが、2年目以降も継続して経費削減が出来る様に、色々とご提案をさせて頂きます。
※年間売上を5,000万円とした場合の試算です。
『経費削減試算・オフィス系』単位:円
項目 | 細目 | 販管費比率 | 削減率 | 売上費用想定 | 削減費用試算 |
家賃・賃料 | 10.0% | -10% | 5,000,000 | ▲ 500,000 | |
水道光熱費 | 空調電気代 | 1.5% | -30% | 750,000 | ▲ 225,000 |
照明電気代(電球) | 1.5% | -50% | 750,000 | ▲ 375,000 | |
水道代 | 1.5% | -40% | 750,000 | ▲ 300,000 | |
通信費 | 2.0% | -30% | 1,000,000 | ▲ 300,000 | |
契約手数料 | 複合機 | 2.0% | -45% | 1,000,000 | ▲ 450,000 |
機器備品代 | インクジェットプリンター | 1.0% | -60% | 500,000 | ▲ 300,000 |
振込手数料 | 1.0% | -50% | 500,000 | ▲ 250,000 | |
★削減額 | 計 | 20.5% | -22% | 10,250,000 | ▲ 2,700,000 |
参考 | その他経費 | 20.0% | 10,000,000 | ||
人件費 | 14.5% | 7,250,000 | |||
仕入 | 40.0% | 20,000,000 | |||
営業利益 | 5.0% | 2,500,000 | |||
参考 | 計 | 79.5% | 39,750,000 | ||
合計 | 合計 | 100.0% | 50,000,000 |
『経費削減試算・飲食店』単位:円
項目 | 細目 | 販管費比率 | 削減率 | 売上想定 | 削減費用試算 |
家賃・賃料 | 10.0% | -10% | 5,000,000 | ▲ 500,000 | |
水道光熱費 | 空調電気代 | 2.0% | -30% | 1,000,000 | ▲ 300,000 |
照明電気代 | 1.5% | -50% | 750,000 | ▲ 375,000 | |
冷凍庫電気代 | 1.0% | -30% | 500,000 | ▲ 150,000 | |
水道代 | 2.5% | -40% | 1,250,000 | ▲ 500,000 | |
契約手数料 | 複合機 | 1.0% | -45% | 500,000 | ▲ 225,000 |
機器備品代 | インクジェットプリンター | 0.5% | -60% | 250,000 | ▲ 150,000 |
消耗品費 | 食用油 | 2.0% | -50% | 1,000,000 | ▲ 500,000 |
洗浄剤 | 0.5% | -50% | 250,000 | ▲ 125,000 | |
★削減額 | 計 | 21.0% | -22% | 10,500,000 | ▲ 2,825,000 |
参考 | その他経費 | 9.0% | 4,500,000 | ||
人件費 | 30.0% | 15,000,000 | |||
仕入 | 30.0% | 15,000,000 | |||
営業利益 | 10.0% | 5,000,000 | |||
参考 | 計 | 79.0% | 39,500,000 | ||
合計 | 100.0% | 50,000,000 |
3.「環境への配慮」
経費削減の切り口から省エネを実現し、「環境配慮」のお役に立ちたいと思います。
【経費削減ドット東京】のオフィス高橋です。
※次のステップはこちらです。
皆さんのお手伝いをさせて頂きます、当社の事をご説明します。
ここをクリック⇒